Tesa 4917
![]() |
Технические характеристики:
|
Описание
Двусторонняя лента на ПП основе с акрилатным клеем с различной клеящей силой сторон. Красная ПП защитная подложка. Основа и покрытие из полипропиленовой пленки допускают термосварку. Не оставляет следов клея при снятии. Возможна поставка ленты со шпулечной намоткой. Может поставляться любой ширины от 4мм или в виде специальных высечек.
| Адгезия к | Начальная | Сторона с покрытием | 14 дней | Сторона с покрытием(14 дней) |
| стали | 8,2 Н/см | 4,5 Н/см | 11,4 Н/см | 4,1 Н/см |
| ABS | 6,9 Н/см | 4,2 Н/см | 10,1 Н/см | 6 Н/см |
| алюминию | 7,7 Н/см | 3,5 Н/см
|
10,2 Н/см | 4,7 Н/см |
| поликарбонату | 9 Н/см | 4 Н/см | 11 Н/см | 6,8 Н/см |
| ПЭ | 3,9 Н/см | 1,6 Н/см | 4,1 Н/см | 2,3 Н/см |
| ПЭТ | 6,6 Н/см | 3,1 Н/см | 9,3 Н/см | 4,7 Н/см |
| полипропилену | 3,8 Н/см | 1,9 Н/см | 6,9 Н/см | 2,6 Н/см |
| полистирену | 7,9 Н/см | 3,8 Н/см | 10 Н/см | 5,6 Н/см |
| ПВХ | 6,5 Н/см | 4 Н/см | 11 Н/см | 7 Н/см |
Сфера применения
- Для реверсивного (многократного) запечатывания пакетов;
- Крепление CD дисков, образцов товара в журналы, буклеты;
БОЛЬШОЙ СПРОС
Данные позиции имеют
больший отклик в
производствах рекламных
продукций и упаковок.

